前言
算法设计与分析实验还挺有趣,简单记录一下,以后可能还能用上
贪心算法应用(求图的最小生成树)
实验过程(请用简单的文字描述)
算法核心
prime算法,根据顶点,每次找到一个最小边然后进行标记,按照已有的点,继续搜索
kruskal算法,按照权值从小到大的顺序选择n-1条边,并保证这n-1条边不构成回路
造数据,n∈[100,1000]且 n%20==0 的顶点,随机生成任意顶 点之间的权值,并输出其邻接矩阵,通过计时功能绘制 n 与求解时间的曲线图, 关键点就是在原有算法的基础之上加入随机数,计时功能以及使用邻接矩阵存图 而非邻接表
实验过程大计划 使用c++进行编写,excel做可视化数据分析
实验详细操作步骤或程序清单
造数据
对于随机造出的图,要满足是强连通图才能有最小生成树,所以要先判断什么时候生成了强连通图,采用Tarjan算法,借助堆栈数据结构,进行是否是强连通图的判断
Tarjan算法核心思想:
算法实现
使用prim kruskal算法实现最小生成树算法,在实现的过程中加入
time函数实现对程序运行时间的计算
数据可视化
使用excel对生成的数据进行折线图,可视化
程序清单
//判断是否是强连通图 Tarjan算法 void Tarjan(int u, int pre) { int v; LOW[u] = DFN[u] = ++Index; Stack[top++] = u; Instack[u] = true; int pre_cnt = 0; for (int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next) { v = edge[i].to; if (v == pre && pre_cnt == 0) { pre_cnt++; continue; } if (!DFN[v]) { Tarjan(v, u); if (LOW[u] > LOW[v]) LOW[u] = LOW[v]; if (LOW[v] > DFN[u]) { bridge++; putss[number++] = edge[i].w; edge[i].cut = true; edge[i ^ 1].cut = true; } } else if (Instack[v] && LOW[u] > DFN[v]) LOW[u] = DFN[v]; } if (LOW[u] == DFN[u]) { // 如果low和dfn相等说明为强连通图,出栈 scc++; do { v = Stack[--top]; Instack[v] = false; Belong[v] = scc; num[scc]++; } while (v != u); } }
// prime算法
int prim(int cost[][maxn], int n) {
int ans = 0;
memset(vis, 0, sizeof(vis));
vis[1] = true;
for (int i = 2; i <= n; ++i) {
lowc[i] = cost[1][i];
}
for (int i = 2; i <= n; ++i) {
int minc = inf;
int p = -1;
for (int j = 1; j <= n; ++j) {
if (!vis[j] && minc > lowc[j]) {
minc = lowc[j];
p = j;
}
}
if (minc == inf) return -1;
ans += minc; //最小生成树长度
vis[p] = true; //找到最短的边访问
for (int j = 1; j <= n; ++j) {
if (!vis[j] && lowc[j] > cost[p][j]) {
lowc[j] = cost[p][j];
}
}
}
return ans; // 树的最小权值
}
//Kruskal算法
int Kruskal(int n) {
memset(F, -1, sizeof(F));
sort(edgee, edgee + tol, cmp);
int cnt = 0;
int ans = 0;
for (int i = 0; i < tol; ++i) {
int u = edgee[i].u;
int v = edgee[i].v;
int w = edgee[i].w;
int t1 = Find(u);
int t2 = Find(v);
if (t1 != t2) {
ans += w;
F[t1] = t2;
cnt++;
}
if (cnt == n - 1) break;
}
if (cnt < n - 1) return -1;
else return ans;
}
程序总代码清单
Kruskal算法
#include
#include
Kruskal算法
#include
#include
实验结果
prim算法
n 运行时间
100 0.008
120 0.006
140 0.005
160 0.005
180 0.005
200 0.01
220 0.014
240 0.009
260 0.016
280 0.005
300 0.008
320 0.014
340 0.008
360 0.019
380 0.02
400 0.005
420 0.017
440 0.009
460 0.015
480 0.015
500 0.009
520 0.01
540 0.011
560 0.02
580 0.01
600 0.015
620 0.014
640 0.015
660 0.008
680 0.015
700 0.018
720 0.017
740 0.007
760 0.008
780 0.013
800 0.013
820 0.015
840 0.023
860 0.015
880 0.017
900 0.016
920 0.013
940 0.014
960 0.025
980 0.023
10000.022
数据可视化
kruska算法
n | 运行时间 |
---|---|
100 | 0.002 |
120 | 0.003 |
140 | 0.002 |
160 | 0.009 |
180 | 0.005 |
200 | 0.012 |
220 | 0.009 |
240 | 0.014 |
260 | 0.014 |
280 | 0.018 |
300 | 0.017 |
320 | 0.026 |
340 | 0.044 |
360 | 0.035 |
380 | 0.037 |
400 | 0.049 |
420 | 0.055 |
440 | 0.05 |
460 | 0.057 |
480 | 0.044 |
500 | 0.1 |
520 | 0.112 |
540 | 0.083 |
560 | 0.073 |
580 | 0.063 |
600 | 0.091 |
620 | 0.128 |
640 | 0.114 |
660 | 0.108 |
680 | 0.096 |
700 | 0.154 |
720 | 0.172 |
740 | 0.114 |
760 | 0.186 |
780 | 0.169 |
800 | 0.204 |
820 | 0.193 |
840 | 0.236 |
860 | 0.231 |
880 | 0.212 |
900 | 0.216 |
920 | 0.259 |
940 | 0.316 |
960 | 0.265 |
980 | 0.187 |
1000 | 0.281 |
实验环境
excel
c++
CLion
疑难小结
学会了通过运行时间来看时间复杂度,更具有可观性
学会了如何造数据,使用随机产生数据,加边
本次实验还是有缺陷,对于n个节点,但是边的个数还是随机的,对时间复杂度是有影响的,造成产生的数据不太理想
由于程序运行过快,有时无法计算时间,所以采用sleep函数,相当于将函数上移动,来更好的展示运算时间,并不影响实验结果
分治算法应用(分治法进行快速排序)
1.实验过程(请用简单的文字描述)
分治法的核心思想:
对于一个规模为n的问题
- 若该问题可以很容易地解决则直接解决
- 否则将其分解为k个规模较小地子问题,子问题互为相互独立且与原问题形式相同,递归地解这些子问题,然后将各个子问题地解合并到原来问题。
- 使用随机数构建数据
- 使用逆序对,观察无序度与求解用时之间的关系,采用树状数组降低逆序对的时间复杂度
- 实验计划: 使用golang进行编写
实验详细操作步骤或程序清单
造数据
使用rand()随机数生成[0:3000]随机数
数据可视化
使用excel快速生成线性图
程序清单
分治法实现快排
func quicksort(mapp []int, start int, end int) { if start >= end { return } mid := mapp[end] left := start right := end - 1 for left < right { for mapp[left] <= mid && left < right { left++ } for mapp[right] >= mid && left < right { right-- } mapp[left], mapp[right] = mapp[right], mapp[left] } if mapp[left] >= mapp[end] { mapp[left], mapp[end] = mapp[end], mapp[left] } else { left++ } quicksort(mapp, start, left-1) quicksort(mapp, left+1, end) }
基于树状数组逆序度计算
func RandInt(min, max int) int { //生成随机数 if min >= max || min == 0 || max == 0 { return max } return rand.Intn(max-min) + min } func add(number int) { //构造树状数组 for number <= n { a[number]++ number += number & (-number) } } func sum(number int) int { var ros = 0 for number > 0 { ros += a[number] number -= number & (-number) } return ros }
4.总代码
package main import ( "fmt" "math/rand" "time" ) const maxm = 1e6 + 100 type edge struct { v, indexX int } type outdate struct { num int since int ReNumber int } var ( a []int n int mapp []int ) func RandInt(min, max int) int { //生成随机数 if min >= max || min == 0 || max == 0 { return max } return rand.Intn(max-min) + min } func add(number int) { //构造树状数组 for number <= n { a[number]++ number += number & (-number) } } func sum(number int) int { var ros = 0 for number > 0 { ros += a[number] number -= number & (-number) } return ros } func quicksort(mapp []int, start int, end int) { if start >= end { return } mid := mapp[end] left := start right := end - 1 for left < right { for mapp[left] <= mid && left < right { left++ } for mapp[right] >= mid && left < right { right-- } mapp[left], mapp[right] = mapp[right], mapp[left] } if mapp[left] >= mapp[end] { mapp[left], mapp[end] = mapp[end], mapp[left] } else { left++ } quicksort(mapp, start, left-1) quicksort(mapp, left+1, end) } func main() { outDate := make(map[int]outdate) var ran = 1 for n = 5000; n < 70000; n++ { if n%1000 != 0 { continue } a = make([]int, maxm) //初始化a mapp = make([]int, maxm) //初始化mapp num := make(map[int]edge) //初始化num for i := 1; i <= n; i++ { mapp[i] = RandInt(1, 3000) num[i] = edge{mapp[i], i} } var ans int for i := 1; i <= n; i++ { add(num[i].v) ans += i - sum(num[i].v) } timeStart := time.Now() time.Sleep(1) quicksort(mapp, 1, n) time := time.Since(timeStart) var lnng int lnng = int(time) outDate[ran] = outdate{n, lnng, ans} ran++ } fmt.Println("n", "\t", "运行时间", "\t", "逆序数") for i := 1; i <= len(outDate); i++ { fmt.Println(outDate[i].num, "\t", outDate[i].since, "\t", outDate[i].ReNumber) } }
实验结果
程序运行结果
n 运行时间 逆序数 关系
n 运行时间 逆序数
5000 1994200 6356121
6000 1995100 9040812
7000 1995000 12396920
8000 1007400 16006480
9000 1007100 20515333
10000 1007200 24850212
11000 1035900 30253245
12000 2003100 35732922
13000 2061800 42291037
14000 2036400 49252042
15000 1074600 56332533
16000 1995100 64094125
17000 1960800 71984640
18000 2991700 81453485
19000 2992000 90144560
20000 2991900 99901035
21000 1995400 110389537
22000 1994800 121226617
23000 1994900 132573949
24000 1960600 143831396
25000 1994600 157058071
26000 2991600 169758526
27000 1994700 181467202
28000 1994800 195298608
29000 2990700 208739750
30000 2961700 224304156
31000 2991900 239514881
32000 3024000 256139437
33000 2993100 273357833
34000 2991500 288262128
35000 3989400 303134819
36000 3972700 324349369
37000 2992400 341968957
38000 2992000 362811077
39000 3023000 379705268
40000 2991800 401399685
41000 3960900 418710348
42000 2991400 439585949
43000 2992700 459663399
44000 2991700 483275595
45000 4219700 505158612
46000 3989200 527494105
47000 4985200 551917130
48000 3989600 574285522
49000 3988700 602612851
50000 4986400 624353709
51000 5026700 650897222
52000 3987800 676202613
53000 4987400 702068237
54000 3988800 726560480
55000 4986000 754356142
56000 4986300 782166133
57000 4987200 812816980
58000 4985900 839324596
59000 5983200 873485002
60000 4985300 898002509
61000 4985100 931301443
62000 6944000 959866945
63000 4985100 992412366
64000 5020600 1027614728
65000 5019500 1058824736
66000 4986900 1084218111
67000 4984200 1120431731
68000 6950300 1155706503
69000 5014700 1191768434
进程 已完成,退出代码为 0
数据可视化
n与运算时间关系
无序度与运行时间关系
通过数据可视化可以发现,时间复杂段是O(n),跟实际的快排算法的时间复杂度相同
通过数据可视化可以发现 对于无序度和程序的运行时间来说 大致上也呈现出直线趋势
实验环境
goland
excel
疑难小结
最开始的时候对于无序度的计算有点懵,后来通过资料查询发现只需要计算 逆序对的个数就行了,然后绘制成图
以前对于时间复杂度的分析是通过计算类似 for 循环的层数计算的,没有通 过程序的运行时间确定过,通过本次实验从程序的运行时间的角度出发,我从更 详细的时间上面对这两种算法有了更加深刻的认识。
随机数的生成还有待改进
动态规划算法应用(求解编辑距离)
实验过程(请用简单的文字描述)
动态规划法的核心思想
•最优子结构性质
–原问题的最优解包含了其子问题的最优解,即原问题可以由子问题的最优解组合而成,这就使得问题可以拆分成若干个子问题。
•子问题重叠性质
–每次产生的子问题并不总是新问题,有些子问题被反复计算多次。
使用随机长度的字符串构建数据
使用m与n的之间的差来观察关系
实验计划:使用golang进行编写
实验详细操作步骤或程序清单
造数据
使用rand()生成随机数字,在将数字转化为字符串
数据可视化
使用excel快速生成线性图
程序清单
动态规划法求解编辑距离
func minDistance(word1 string, word2 string) { m := len(word1) n := len(word2) dp = make([][]int, m+1) for i := 0; i < m+1; i++ { dp[i] = make([]int, n+1) } for i := 0; i <= m; i++ { // 列初始化 dp[i][0] = i } for i := 0; i <= n; i++ { // 行初始化 dp[0][i] = i } for i := 0; i < m; i++ { for j := 0; j < n; j++ { // 横着填 if word1[i] == word2[j] { //如果第i个相等 dp[i+1][j+1] = dp[i][j] } else { dp[i+1][j+1] = Min(dp[i][j], Min(dp[i][j+1], dp[i+1][j])) + 1 //上方 右方 斜方 最小值 + 1 } } } }
随机长度的字符串生成
const char = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" func RandomStr(len int) string { var str string for i := 0; i < len; i++ { random := rand.Int() % 26 //大写字母65-90 strTemp := char[random] str = str + string(strTemp) } return str }
总代码
package main import ( "fmt" "math/rand" "time" ) var dp [][]int const char = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" func RandomStr(len int) string { var str string for i := 0; i < len; i++ { random := rand.Int() % 26 //大写字母65-90 strTemp := char[random] str = str + string(strTemp) } return str } func RandInt(min, max int) int { //生成随机数 if min >= max || min == 0 || max == 0 { return max } return rand.Intn(max-min) + min } func main() { //var ( // S1 string // S2 string //) //fmt.Printf("S1=") //fmt.Scanln(&S1) //fmt.Printf("S2=") //fmt.Scanln(&S2) //minDistance(S1, S2) fmt.Println("m\tn\tm*n\t求解用时") for i := 1000; i <= 3000; i++ { if i%10 != 0 { continue } str1Len := RandInt(i-500, i) str1 := RandomStr(str1Len) str2Len := RandInt(i, i+500) str2 := RandomStr(str2Len) startTime := time.Now() time.Sleep(1) minDistance(str1, str2) sinceTime := time.Since(startTime) fmt.Println(str1Len, "\t", str2Len, "\t", str1Len*str2Len, "\t", sinceTime) } } func Min(x, y int) int { if x <= y { return x } return y } func minDistance(word1 string, word2 string) { m := len(word1) n := len(word2) dp = make([][]int, m+1) for i := 0; i < m+1; i++ { dp[i] = make([]int, n+1) } for i := 0; i <= m; i++ { // 列初始化 dp[i][0] = i } for i := 0; i <= n; i++ { // 行初始化 dp[0][i] = i } for i := 0; i < m; i++ { for j := 0; j < n; j++ { // 横着填 if word1[i] == word2[j] { //如果第i个相等 dp[i+1][j+1] = dp[i][j] } else { dp[i+1][j+1] = Min(dp[i][j], Min(dp[i][j+1], dp[i+1][j])) + 1 //上方 右方 斜方 最小值 + 1 } } } } //func solve(m int, n int) { // if m == 0 || n == 0 { // os.Exit(0) // } // if dp[m][n] == (dp[m-1][n] + 1) { // fmt.Printf("S1第%d删除\n", m) // 上方 // solve(m-1, n) // } // if dp[m][n] == (dp[m][n-1] + 1) { // fmt.Printf("S1第%d插入S2第%d位字母\n", m, n) //左侧 // // solve(m, n-1) // } // if dp[m][n] == dp[m-1][n-1] { // //字符串相等什么也不用做 // solve(m-1, n-1) // } // if dp[m][n] == (dp[m-1][n-1] + 1) { // //替换 // fmt.Printf("S1第%d替换为S2第%d位字母\n", m, n) // solve(m-1, n-1) // } //}
实验结果
程序运行结果
m与n的差距很小时
m | n | m*n | 求解用时 |
---|---|---|---|
991 | 993 | 984063 | 5.9836ms |
1009 | 1000 | 1009000 | 4.9882ms |
1015 | 1017 | 1032255 | 3.9915ms |
1024 | 1024 | 1048576 | 4.9867ms |
1038 | 1030 | 1069140 | 5.9849ms |
1042 | 1040 | 1083680 | 4.0141ms |
1051 | 1053 | 1106703 | 3.9647ms |
1063 | 1064 | 1131032 | 3.9883ms |
1072 | 1074 | 1151328 | 4.0261ms |
1089 | 1081 | 1177209 | 4.9821ms |
1095 | 1094 | 1197930 | 3.9911ms |
1109 | 1107 | 1227663 | 4.953ms |
1112 | 1112 | 1236544 | 3.9907ms |
1124 | 1128 | 1267872 | 4.9856ms |
1133 | 1139 | 1290487 | 4.9878ms |
1141 | 1148 | 1309868 | 4.02ms |
1150 | 1151 | 1323650 | 3.949ms |
1161 | 1165 | 1352565 | 3.9538ms |
1174 | 1171 | 1374754 | 4.9875ms |
1185 | 1186 | 1405410 | 3.989ms |
1193 | 1196 | 1426828 | 3.989ms |
1201 | 1208 | 1450808 | 7.9625ms |
1210 | 1214 | 1468940 | 5.9884ms |
1226 | 1225 | 1501850 | 7.0111ms |
1232 | 1239 | 1526448 | 5.9848ms |
1246 | 1243 | 1548778 | 5.9737ms |
1250 | 1253 | 1566250 | 4.999ms |
1265 | 1262 | 1596430 | 4.9869ms |
1276 | 1273 | 1624348 | 6.9824ms |
1284 | 1289 | 1655076 | 6.9804ms |
1299 | 1295 | 1682205 | 6.9829ms |
1302 | 1301 | 1693902 | 5.9517ms |
1312 | 1318 | 1729216 | 6.9807ms |
1320 | 1324 | 1747680 | 4.9858ms |
1331 | 1337 | 1779547 | 6.9828ms |
1344 | 1345 | 1807680 | 5.984ms |
1351 | 1354 | 1829254 | 5.9812ms |
1366 | 1360 | 1857760 | 8.5188ms |
1378 | 1378 | 1898884 | 6.9794ms |
1385 | 1388 | 1922380 | 7.9879ms |
1390 | 1397 | 1941830 | 6.9724ms |
1404 | 1403 | 1969812 | 8.9748ms |
1413 | 1416 | 2000808 | 8.0117ms |
1427 | 1428 | 2037756 | 8.9748ms |
1434 | 1434 | 2056356 | 6.9812ms |
1446 | 1442 | 2085132 | 8.9976ms |
1451 | 1457 | 2114107 | 8.9695ms |
1461 | 1465 | 2140365 | 9.0067ms |
1471 | 1477 | 2172667 | 10.9716ms |
1482 | 1489 | 2206698 | 7.9463ms |
1496 | 1492 | 2232032 | 8.014ms |
1508 | 1500 | 2262000 | 7.9484ms |
1517 | 1513 | 2295221 | 7.977ms |
1522 | 1527 | 2324094 | 7.9784ms |
1535 | 1530 | 2348550 | 9.0084ms |
1546 | 1543 | 2385478 | 8.9439ms |
1553 | 1555 | 2414915 | 9.9936ms |
1566 | 1565 | 2450790 | 8.013ms |
1575 | 1572 | 2475900 | 11.0009ms |
1589 | 1587 | 2521743 | 8.9439ms |
1595 | 1598 | 2548810 | 7.9773ms |
1607 | 1604 | 2577628 | 8.9836ms |
1611 | 1610 | 2593710 | 8.9728ms |
1624 | 1626 | 2640624 | 11.0018ms |
1634 | 1638 | 2676492 | 9.9754ms |
1649 | 1640 | 2704360 | 8.9409ms |
1654 | 1654 | 2735716 | 11.0007ms |
1666 | 1668 | 2778888 | 11.9368ms |
1679 | 1677 | 2815683 | 10.9791ms |
1686 | 1680 | 2832480 | 9.9979ms |
1693 | 1694 | 2867942 | 10.9407ms |
1708 | 1704 | 2910432 | 11.9653ms |
1713 | 1711 | 2930943 | 10.9746ms |
1722 | 1721 | 2963562 | 9.9731ms |
1733 | 1734 | 3005022 | 10.0068ms |
1742 | 1743 | 3036306 | 9.9704ms |
1751 | 1754 | 3071254 | 10.9764ms |
1762 | 1763 | 3106406 | 9.9772ms |
1777 | 1774 | 3152398 | 12.0012ms |
1784 | 1781 | 3177304 | 10.9378ms |
1796 | 1790 | 3214840 | 12.0007ms |
1807 | 1800 | 3252600 | 14.9262ms |
1810 | 1816 | 3286960 | 13.9607ms |
1829 | 1827 | 3341583 | 19.9472ms |
1838 | 1838 | 3378244 | 15.9591ms |
1841 | 1849 | 3404009 | 16.9469ms |
1857 | 1851 | 3437307 | 12.966ms |
1864 | 1860 | 3467040 | 12.9634ms |
1879 | 1877 | 3526883 | 11.9607ms |
1883 | 1889 | 3556987 | 14.9607ms |
1896 | 1893 | 3589128 | 12.9653ms |
1902 | 1900 | 3613800 | 14.9925ms |
1910 | 1917 | 3661470 | 13.9315ms |
1927 | 1929 | 3717183 | 15.9907ms |
1934 | 1935 | 3742290 | 14.957ms |
1942 | 1941 | 3769422 | 15.9907ms |
1953 | 1956 | 3820068 | 14.928ms |
1960 | 1969 | 3859240 | 16.9545ms |
1975 | 1970 | 3890750 | 13.994ms |
1989 | 1984 | 3946176 | 16.9555ms |
1991 | 1991 | 3964081 | 14.9637ms |
2000 | 2009 | 4018000 | 15.9232ms |
2019 | 2018 | 4074342 | 14.9946ms |
2025 | 2028 | 4106700 | 15.9576ms |
2033 | 2038 | 4143254 | 13.9947ms |
2046 | 2043 | 4179978 | 14.9275ms |
2057 | 2059 | 4235363 | 16.9872ms |
2066 | 2065 | 4266290 | 17.9765ms |
2075 | 2070 | 4295250 | 17.95ms |
2084 | 2083 | 4340972 | 15.9883ms |
2092 | 2092 | 4376464 | 18.9497ms |
2103 | 2106 | 4428918 | 15.9484ms |
2110 | 2118 | 4468980 | 17.9501ms |
2120 | 2127 | 4509240 | 15.9526ms |
2135 | 2138 | 4564630 | 15.956ms |
2143 | 2142 | 4590306 | 15.9922ms |
2159 | 2155 | 4652645 | 15.9917ms |
2168 | 2165 | 4693720 | 16.9518ms |
2176 | 2179 | 4741504 | 15.9887ms |
2180 | 2185 | 4763300 | 16.9602ms |
2199 | 2190 | 4815810 | 20.9522ms |
2205 | 2200 | 4851000 | 17.9317ms |
2219 | 2216 | 4917304 | 18.9519ms |
2228 | 2225 | 4957300 | 16.9224ms |
2235 | 2232 | 4988520 | 19.947ms |
2241 | 2247 | 5035527 | 16.9559ms |
2251 | 2259 | 5085009 | 17.953ms |
2265 | 2261 | 5121165 | 18.9498ms |
2278 | 2272 | 5175616 | 16.954ms |
2282 | 2285 | 5214370 | 16.9544ms |
2298 | 2298 | 5280804 | 20.9427ms |
2308 | 2309 | 5329172 | 19.8551ms |
2316 | 2313 | 5356908 | 19.9456ms |
2327 | 2321 | 5400967 | 20.9445ms |
2336 | 2335 | 5454560 | 21.9404ms |
2349 | 2345 | 5508405 | 19.9447ms |
2357 | 2355 | 5550735 | 18.9478ms |
2362 | 2368 | 5593216 | 18.9479ms |
2371 | 2374 | 5628754 | 18.951ms |
2389 | 2380 | 5685820 | 18.9498ms |
2392 | 2391 | 5719272 | 20.4511ms |
2401 | 2402 | 5767202 | 21.9436ms |
2418 | 2416 | 5841888 | 22.9362ms |
2427 | 2421 | 5875767 | 24.9316ms |
2433 | 2436 | 5926788 | 23.9375ms |
2443 | 2443 | 5968249 | 24.916ms |
2456 | 2457 | 6034392 | 22.9317ms |
2461 | 2460 | 6054060 | 22.9386ms |
2474 | 2473 | 6118202 | 21.9389ms |
2487 | 2480 | 6167760 | 21.94ms |
2490 | 2499 | 6222510 | 22.9383ms |
2500 | 2504 | 6260000 | 22.9394ms |
2511 | 2514 | 6312654 | 25.9297ms |
2523 | 2522 | 6363006 | 21.9438ms |
2535 | 2535 | 6426225 | 26.896ms |
2546 | 2540 | 6466840 | 21.9792ms |
2551 | 2556 | 6520356 | 21.9487ms |
2561 | 2569 | 6579209 | 23.905ms |
2570 | 2576 | 6620320 | 23.935ms |
2585 | 2585 | 6682225 | 24.9638ms |
2598 | 2590 | 6728820 | 23.9084ms |
2603 | 2608 | 6788624 | 24.9604ms |
2614 | 2617 | 6840838 | 24.8999ms |
2622 | 2625 | 6882750 | 24.9339ms |
2637 | 2635 | 6948495 | 22.8962ms |
2646 | 2648 | 7006608 | 23.9356ms |
2650 | 2657 | 7041050 | 22.9679ms |
2666 | 2666 | 7107556 | 23.9658ms |
2677 | 2674 | 7158298 | 24.9051ms |
2685 | 2684 | 7206540 | 25.9515ms |
2699 | 2696 | 7276504 | 26.9307ms |
2700 | 2700 | 7290000 | 25.9568ms |
2716 | 2710 | 7360360 | 27.9266ms |
2729 | 2729 | 7447441 | 26.9244ms |
2736 | 2735 | 7482960 | 27.9305ms |
2745 | 2749 | 7546005 | 27.9218ms |
2751 | 2754 | 7576254 | 31.9322ms |
2761 | 2761 | 7623121 | 27.9239ms |
2772 | 2771 | 7681212 | 31.8898ms |
2784 | 2787 | 7759008 | 26.93ms |
2793 | 2793 | 7800849 | 28.916ms |
2802 | 2800 | 7845600 | 29.8895ms |
2816 | 2819 | 7938304 | 28.9011ms |
2826 | 2824 | 7980624 | 27.891ms |
2830 | 2835 | 8023050 | 30.988ms |
2846 | 2848 | 8105408 | 29.8887ms |
2858 | 2856 | 8162448 | 31.9147ms |
2864 | 2861 | 8193904 | 28.9223ms |
2871 | 2874 | 8251254 | 27.9545ms |
2884 | 2880 | 8305920 | 28.4225ms |
2891 | 2898 | 8378118 | 31.9144ms |
2906 | 2903 | 8436118 | 32.9117ms |
2917 | 2910 | 8488470 | 29.4683ms |
2927 | 2922 | 8552694 | 30.8867ms |
2939 | 2938 | 8634782 | 29.9553ms |
2944 | 2945 | 8670080 | 31.3555ms |
2952 | 2959 | 8734968 | 29.8886ms |
2969 | 2962 | 8794178 | 30.9186ms |
2970 | 2970 | 8820900 | 31.9444ms |
2981 | 2983 | 8892323 | 34.8759ms |
2999 | 2995 | 8982005 | 31.949ms |
m与n差距增大时候
m | n | m*n | 求解用时 |
---|---|---|---|
581 | 1283 | 745423 | 5.7179ms |
865 | 1253 | 1083845 | 7.9796ms |
903 | 1104 | 996912 | 5.9825ms |
826 | 1447 | 1195222 | 6.9824ms |
995 | 1296 | 1289520 | 7.979ms |
666 | 1395 | 929070 | 6.0201ms |
585 | 1497 | 875745 | 6.0188ms |
683 | 1336 | 912488 | 5.0194ms |
1016 | 1556 | 1580896 | 9.013ms |
949 | 1288 | 1222312 | 8.9378ms |
773 | 1487 | 1149451 | 6.9952ms |
741 | 1179 | 873639 | 5.9552ms |
694 | 1177 | 816838 | 4.0084ms |
823 | 1608 | 1323384 | 6.9807ms |
1015 | 1532 | 1554980 | 8.0138ms |
1057 | 1272 | 1344504 | 6.9777ms |
692 | 1338 | 925896 | 5.9524ms |
1124 | 1545 | 1736580 | 9.0065ms |
829 | 1430 | 1185470 | 6.9816ms |
881 | 1513 | 1332953 | 8.2014ms |
933 | 1353 | 1262349 | 7.0173ms |
986 | 1464 | 1443504 | 8.0681ms |
839 | 1362 | 1142718 | 6.9874ms |
750 | 1258 | 943500 | 4.9549ms |
1205 | 1644 | 1981020 | 10.0074ms |
879 | 1325 | 1164675 | 5.2384ms |
1160 | 1550 | 1798000 | 9.9417ms |
1173 | 1616 | 1895568 | 10.0593ms |
1074 | 1731 | 1859094 | 10.0038ms |
862 | 1781 | 1535222 | 8.9775ms |
1063 | 1397 | 1485011 | 8.2221ms |
936 | 1520 | 1422720 | 8.9696ms |
872 | 1804 | 1573088 | 7.9798ms |
1137 | 1658 | 1885146 | 10.0572ms |
907 | 1458 | 1322406 | 10.9944ms |
1270 | 1466 | 1861820 | 11.0025ms |
1315 | 1373 | 1805495 | 9.9491ms |
1161 | 1519 | 1763559 | 16.9863ms |
1302 | 1643 | 2139186 | 11.9381ms |
1221 | 1474 | 1799754 | 9.0126ms |
1037 | 1800 | 1866600 | 11.9298ms |
1006 | 1648 | 1657888 | 8.9774ms |
1227 | 1903 | 2334981 | 12.9631ms |
1193 | 1754 | 2092522 | 11.004ms |
1401 | 1754 | 2457354 | 12.1206ms |
1386 | 1648 | 2284128 | 11.9376ms |
989 | 1674 | 1655586 | 8.9756ms |
1285 | 1476 | 1896660 | 10.9711ms |
1397 | 1775 | 2479675 | 15.9572ms |
1359 | 1583 | 2151297 | 13.9604ms |
1389 | 1707 | 2371023 | 14.9599ms |
1211 | 1765 | 2137415 | 13.9619ms |
1027 | 1612 | 1655524 | 10.9739ms |
1088 | 1983 | 2157504 | 14.0391ms |
1480 | 1840 | 2723200 | 15.9875ms |
1526 | 1976 | 3015376 | 16.9532ms |
1338 | 2036 | 2724168 | 13.9963ms |
1543 | 1686 | 2601498 | 12.9641ms |
1430 | 2034 | 2908620 | 16.4305ms |
1120 | 2087 | 2337440 | 11.968ms |
1267 | 1784 | 2260328 | 10.0052ms |
1118 | 1838 | 2054884 | 11.9673ms |
1257 | 1993 | 2505201 | 12.1624ms |
1587 | 1821 | 2889927 | 14.9934ms |
1424 | 1681 | 2393744 | 14.1805ms |
1390 | 1822 | 2532580 | 13.997ms |
1197 | 1781 | 2131857 | 12.1608ms |
1367 | 1676 | 2291092 | 12.9788ms |
1458 | 1800 | 2624400 | 15.9887ms |
1199 | 1859 | 2228941 | 10.9691ms |
1639 | 1824 | 2989536 | 15.9873ms |
1540 | 1900 | 2926000 | 16.9179ms |
1353 | 2103 | 2845359 | 13.9611ms |
1231 | 1968 | 2422608 | 13.0009ms |
1628 | 2223 | 3619044 | 17.9514ms |
1545 | 1899 | 2933955 | 14.9274ms |
1320 | 2042 | 2695440 | 14.0809ms |
